Questo sito internet utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Se continui a navigare su questo sito accetti il loro uso. Chiudi.
Maggiori informazioni
Stampa: Pieghevoli, volantini, pieghevoli, manifesti cataloghi |In 24 ore|
 
Hai selezionato il formato
30X62
30X62cm
ATTENZIONE hai selezionato il formato aperto 30X62, il formato del pieghevole chiuso dipende dal tipo di piega
Carta Lucida Fronte Retro
Carta Opaca
Scegli il tipo di piega desiderato

                         
             
             
 
4 Facciate
Verticale
 
4 Facciate
Orizzontale
 
6 Facciate
Brochure
 
6 Facciate
Zeta
 
8 Facciate
Doppia
 
6 Facciate
Finestra
 
      (Portafoglio)   (Fisarmonica)      
                         
                         
             
             
 
8 Facciate
Croce
 
12 Facciate
Brochure+Metà
 
8 Facciate
Brochure 4 Ante
 
8 Facciate
Zeta 4 Ante
 
10 Facc.
Zeta 5 Ante
 
8 Facciate
Finestra 4 ante
 
 
Sempre in 24 ore
CLICCA SUL PREZZO PER PROSEGUIRE CON L'ORDINE
*Pieghevoli da 250gr, 300gr e 350gr prima di essere piegati, saranno cordonati quindi consegnati chiusi
 
24 ORE Spedizione Lunedí 16 Dicembre
 
Quantità 100 gr 135 gr 170 gr *250gr *300gr *350gr
100 250€ 200€ 177€ 212€ 248€ 386€
250 264€ 230€ 229€ 278€ 337€ 459€
1.000 319€ 316€ 364€ 469€ 682€ 884€
2.500 499€ 530€ 589€ 908€ 1319€ 1777€
5.000 730€ 836€ 1050€ 1832€ 2663€ 3475€
10.000 1245€ 1515€ 1843€ 3161€ 4596€ 5216€
15.000 1789€ 2214€ 2852€ 4687€ 6815€ 7734€
20.000 2472€ 2788€ 3660€ 6169€ 8969€ 10181€
25.000 2921€ 3636€ 4671€ 7697€ 11189€ 12698€
30.000 3566€ 4327€ 5474€ 9173€ 13336€ 15135€
35.000 4213€ 4954€ 6484€ 9326€ 13559€ 15387€
40.000 4727€ 5527€ 7289€ 12181€ 17711€ 20100€
45.000 5374€ 6452€ 8298€ 13707€ 19930€ 22618€
50.000 5887€ 7236€ 9103€ 15195€ 22094€ 25073€
55.000 6534€ 7875€ 10113€ 16722€ 24311€ 27592€
60.000 7049€ 8569€ 10920€ 18204€ 26467€ 30038€
65.000 7695€ 9191€ 11931€ 19688€ 28620€ 32484€
70.000 8213€ 10036€ 12735€ 21218€ 30847€ 35011€
75.000 8859€ 10687€ 13744€ 22744€ 33067€ 37529€
80.000 9373€ 11478€ 14544€ 24228€ 35223€ 39975€
85.000 10020€ 12157€ 15555€ 25753€ 37441€ 42493€
90.000 10534€ 12811€ 16363€ 27236€ 39598€ 44939€
95.000 11180€ 13599€ 17373€ 28763€ 41817€ 47457€
100.000 11694€ 14274€ 18181€ 30250€ 43979€ 49913€
150.000 17542€ 21412€ 27272€ 45376€ 65969€ 74870€
200.000 23388€ 28549€ 36363€ 60501€ 87959€ 99826€
300.000 35082€ 42823€ 54544€ 90751€ 131938€ 149739€
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Chi ha scelto questo prodotto ha visto anche...

 

€ 0.00  

PLASTIFICATRICE

€ 320.00  

 

€ 0.00